





JEA-E76I
基于瑞芯微工规级 RK3576J SoC设计,拥有高尺度的EMC机能和 -40~70℃ 宽温工作能力,兼容多种操作系统及装置方式,使其可能急剧部署到各类复杂环境中。
系统 | SoC | Rockchip RK3576J/RK3576 八核64位处置器 |
CPU | Quad core Arm Cortex-A72, 最大主频 2.3GHz (常温) / 1.6-2.1GHz (宽温) Quad core Arm Cortex-A53, 最大主频 2.2GHz (常温) / 1.4-1.9GHz (宽温) | |
NPU | 集成 6 TOPS RKNN NPU, 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型转换 | |
内存 | 板载 4GB/6GB/8GB LPDDR4X | |
存储/扩大 | 板载 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存储扩大 | |
视频 | GPU | Arm Mali-G52 MC3, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 FP |
硬件编解码 | 支持 H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 视频解码, 最高 8K30 或 4K120 支持 H.265/H.264 视频编码, 最高 4K60 | |
视频接口 | 1x HDMI 2.1 Type-A, 支持 4K60 输出 1x DP 1.4 (USB-C), 支持 4K60 输出 | |
音频 | 音频编解码 | ES8336 |
音频接口 | 1x 3.5mm Audio (CTIA Line out+Mic in) | |
网络 | 以太网 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防护 |
WiFi | 板载 AW-CM358 ?, 支持 WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | |
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), 支持扩大 4G/5G ?; 1x Micro SIM卡槽 | |
I/O | 前置 I/O | 1x USB 3.0 Type-C (支持OTG/DP) 2x USB 3.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 (BOM选择) 2x DB9 RS-232/TTL (BOM选择) |
侧面 I/O | 可选配 2x DB9 RS-232/CAN (BOM选择) 可选配 1x DB9 GPIO 接口 (8-bit, 3.3V电平) 可选配 1x DB9 Debug 调试接口 | |
其他 | 看门狗 | 独立看门狗, 节造上电开机 |
RTC | CR2032电池供电, 支持按时开关机 | |
硬件加密 | 板载国民技术 Z32H330TC TCM/TPM 2.0? (可选) | |
电源 | 电源输入 | 12V DC-IN |
电源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | |
按键/批示灯 | 开机按键, Recovery按键, 双色LED批示灯 (支持自界说) | |
物理参数 | 规范/尺寸 | 187mm x 135mm x 54mm |
装置方式 | 尺度桌面式装置, 书本式壁挂装置, DIN导轨装置, VESA挂架装置 | |
软件 | 操作系统 | Android 14, Debian 12, Ubuntu 22.04, OpenHarmony (研发中) |
系统软件 | 支持 Preempt-RT 内核补丁, 提供系统实时性保险 支持 Qt 开发框架和 Docker 容器化部署 | |
环境 | 工作温度 | 0~50℃ / -20~60℃ / -40~70℃ 可选 |
贮存温度 | -40~85℃ | |
工作/贮存湿度 | 10%~90% RH, 无冷凝 | |
安规尺度 | EMC尺度 | IEC 61000-4-2 ESD 3级防护 (接触 ±6kV, 空气 ±8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4级防护 (电源 ±4kV, 网口 ±2kV) |
安规认证 | CCC, CE Class A |
k8凯发智能为您提供量身定造的解决规划,满足从产品界说到软硬件开发的各类需要,会铺排资深产品工程师为您服务。




